名稱 | 型 號 | 規(guī)格與配置 | 單位 | 價格/元 | 主要特點 |
國產氣相色譜儀 |
SP6900 | 主機 | 臺 | 28800.00 | 微機控制,全中文參數(shù)設定與顯示,五階程序升溫,自動后開門結構,可實現(xiàn)近室溫操作。雙柱雙氣路結構,可安裝氣體進樣系統(tǒng),帶有隔膜清掃分流/不分流毛細管進樣器及控制裝置,故障自診斷功能 |
熱導檢測器(TCD)+控制器 | 套 | 5000.00 | |||
氫火焰離檢測器(FID)+控制器 | 套 | 5000.00 | |||
火焰光度檢測器(FPD)+控制器 | 套 | 15000.00 | |||
毛細管進樣系統(tǒng),分流/不分流功能 | 套 | 4000.00 | |||
SP7800 | 主機 | 臺 | 38000.00 | 微機控制,中文參數(shù)全鍵盤設定,基線自動調零,輸出信號實時顯示??蛇x配五-八階程序升溫,自動后開門結構,可實現(xiàn)近室溫操作。雙柱雙氣路結構,可安裝氣體進樣系清掃分流/不分流毛細管進樣器及控制裝置統(tǒng),帶有隔膜 | |
熱導檢測器(TCD)+控制器 | 套 | 5000.00 | |||
氫火焰離檢測器(FID)+控制器 | 套 | 5000.00 | |||
電子捕獲檢測器(ECD)+控制器 | 套 | 15800.00 | |||
火焰光度檢測器(FPD)+控制器 | 套 | 15000.00 | |||
氮磷檢測器(NPD)+控制器 | 套 | 12000.00 | |||
毛細管進樣系統(tǒng),分流/不分流功能 | 套 | 4000.00 | |||
SP7900 | 主機 | 臺 | 48000.00 | 中文參數(shù)全鍵盤設定,液晶顯示,基線自動調零,輸出信號實時顯示。 可選配五-八階程序升溫,自動后開門結構,可實現(xiàn)近室溫操作 可選配自動進樣系統(tǒng)\氣體進樣系統(tǒng), 自動分流/不分流毛細管進樣器 自動數(shù)字流量顯示系統(tǒng) | |
熱導檢測器(TCD)+控制器 | 套 | 5000.00 | |||
氫火焰離檢測器(FID)+控制器 | 套 | 5000.00 | |||
電子捕獲檢測器(ECD)+控制器 | 套 | 15800.00 | |||
火焰光度檢測器(FPD)+控制器 | 套 | 15000.00 | |||
氮磷檢測器(NPD)+控制器 | 套 | 15000.00 | |||
毛細管進樣系統(tǒng),分流/不分流功能 | 套 | 5000.00 | |||
電子流量控制系統(tǒng) | 套 | 15000.00 | |||
色譜 | SP6900 | 焦爐煤氣檢測儀 | 套 | 38000.00 | 符合GB檢測要求,六通閥進樣系統(tǒng) |
SP6900 | 煉廠氣檢測儀 | 套 | 68000.00 | 符合GB檢測要求,六通閥進樣系統(tǒng) | |
SP6900 | 二甲醚檢測儀 | 套 | 38000.00 | 符合GB檢測要求,六通閥進樣系統(tǒng) | |
SP6900 | 混合氣/各種反應氣體檢測 | 套 | 38000.00 | 符合GB檢測要求,六通閥進樣系統(tǒng) | |
SP6900 | 空氣質量TVOC檢測儀 | 套 | 53800.00 | 符合GB檢測要求,熱解析進樣系統(tǒng) | |
SP7800 | 酒駕/血液酒精檢測儀 | 套 | 88500.00 | 符合GB檢測要求,自動頂空進樣系統(tǒng) | |
SP7800 | 在線總烴檢測儀 | 套 | 53800.00 | 符合GB檢測要求,一次性自動進樣檢測 | |
SP7800 | 在線氣體檢測儀(各種混合氣) | 套 | 55000.00 | 一次性自動進樣與檢測,提高工作效率 | |
SP7800 | 在線地下礦井氣檢測儀 | 套 | 65000.00 | 一次性自動進樣與檢測,提高工作效率 | |
JK-7000 | 變壓器油檢測儀 | 套 | 68000.00 | 符合GB檢測要求一次性進樣出結果 | |
JK-8000 | 微量硫檢測氣儀 | 套 | 68000.00 | 符合GB檢測要求,檢測到硫ppm級含量 | |
液相 色譜儀 | LC2100 分析型 | 高壓輸液泵+紫外可見光檢測器+7725!進樣閥+液相柱(C18)+色譜軟件(可反控制) | 套 | 6.8萬(單) | 重要部件進口組裝型,軟件為國產 |
套 | 10.5萬(雙) | ||||
LC-2200 制備型 | 高壓輸液泵+紫外可見光檢測器+手動進樣閥+色譜軟件(可反控制) | 套 | 13萬(單泵) | 重要部件進口組裝型,色譜柱另配 流量為:20-100ml/min | |
蒸發(fā)光檢測器 | Model 100型美國原裝 | 臺 | 14萬 | 美國softa公司原裝MODEL 100 ELSD | |
示差檢測器 | RI-2000德國原裝 | 臺 | 6.8萬 | 德國德國SFD原裝型,用于GPC\糖類檢測等領域 | |
熒光檢測器 | RF-20A島津原裝 | 臺 | 11.4萬 | 日本原裝島津熒光檢測器 | |
頂空進樣器 |
JK-01型 |
自動進樣系統(tǒng) |
臺 |
38500.00 | 程序設定自動進樣系統(tǒng),可加熱的進樣管線,可同時加熱十二個樣品效率高,支持多種規(guī)格的頂空瓶,可連接國內外各種型號的氣相色譜儀 |
熱解析儀 |
JK-0A型 |
高靈敏度解析裝置 |
套 |
15800.00 | 解吸爐和活化爐一體設計,獨立工作,工作效率高,導入樣品傳送管線直接插入汽化室,可連接不同型號的氣相色譜 |